Uso del aprendizaje por descubrimiento para fortalecer la curiosidad científica en los estudiantes de Quinto Grado de la Institución Educativa N° 34037 - Champamarca – Pasco – 2025
| dc.contributor.advisor | Mg. Olinda López Vásquez | |
| dc.contributor.author | Carhuaz Cruz, Elizabeth Liliana | |
| dc.contributor.author | Ventura Puente, Goya Elva | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:55:27Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T14:55:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-18 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación-acción cualitativa tuvo como objetivo general fortalecer la curiosidad científica en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa N.° 34037 de Champamarca, Pasco mediante el diseño y aplicación de una propuesta pedagógica basada en el aprendizaje por descubrimiento. El estudio se justificó ante la necesidad de transformar la práctica docente tradicional y transmisiva, la cual limitaba el rol de los alumnos a la memorización de contenidos teóricos. Metodológicamente, la investigación se enmarcó en el enfoque sociocrítico con un diseño de investigación-acción pedagógica estructurado en dos ciclos de intervención. Los participantes fueron estudiantes de 10 y 11 años de edad. Para el recojo de datos se emplearon las técnicas de observación participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de artefactos, utilizando como instrumentos el diario de campo de la investigadora, guías de entrevista y los cuadernos de campo de los estudiantes. El análisis de la información se realizó mediante la triangulación cualitativa de las subcategorías interrogativa, exploratoria y reflexiva. Los resultados demostraron que, tras la ejecución de la propuesta pedagógica articulada en situaciones experimentales con recursos del entorno, los estudiantes desarrollaron autonomía cognitiva, incrementaron la formulación espontánea de preguntas investigables y asumieron el error como un insumo de aprendizaje. Se concluye que el aprendizaje por descubrimiento es una estrategia heurística eficaz que deconstruye el rol directivo docente, activa el conflicto cognitivo y consolida la curiosidad científica escolar. | |
| dc.description.tableofcontents | INDICE CARATULA i DEDICATORIA iii AGRADECIMIENTO iv RESUMEN v ABSTRACT vi INTRODUCCION vii INDICE x INDICE DE CUADROS xiii CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 Planteamiento del problema 1 1.2 Delimitación de la investigación 3 1.3 Formulación del problema acción 7 1.4 Formulación de Objetivos. 7 1.4.1. Objetivo general. 7 1.4.2. Objetivos específicos. 7 1.5 Justificación de la investigación 8 1.6 Limitaciones de la investigación. 9 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes de la investigación 11 2.1.1. Antecedentes Internacionales 11 2.1.2. Antecedentes nacionales 14 2.1.3. Antecedentes locales 16 2.2. Bases teóricas 18 A. Definición y origen del aprendizaje por descubrimiento. 19 B. El enfoque constructivista en la educación 21 C. Tipos de aprendizaje por descubrimiento 23 D. Rol del docente y del estudiante de 5to Grado de educación primaria 25 2.2.2. Curiosidad Científica en estudiantes de Educación Primaria 26 A. Definición de curiosidad 26 B. Evolución cognitiva de la curiosidad 27 C. Componentes de la curiosidad científica 29 D. El Enfoque de Indagación Científica en Primaria 32 2.3 Conceptualización de las categorías/campos de acción. 33 1. Categoría/campo de acción/aprendizaje por descubrimiento (Dimensión Pedagógica/Intervención) 34 2. Categoría/Campo de Acción: Curiosidad Científica (Dimensión Discente/ Transformación) 36 3. La Conducta Exploratoria y Experimental 37 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1 Hipótesis acción 39 3.1.1 Hipótesis general 39 3.1.2. Hipótesis específicas 39 3.2 Plan de acción 40 3.2.1. Estructura de los Ciclos de la Investigación-Acción 41 3.3 Tipo y enfoque de investigación 44 3.4 Diseño de investigación 45 3.5 Población y muestra – participantes – actores 45 3.5.1. Población. 45 3.5.2. Muestra participante 45 3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 46 3.7 Técnicas de análisis de datos 47 CAPÍTULO IV DESARROLLO DE LA PROPUESTA 4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados. 50 1. Caracterización del Nivel Educativo (5to Grado) 51 2. Relación entre el Nivel y el Aprendizaje por Descubrimiento 51 3. Caracterización del Nivel Educativo (5to Grado) 52 4. Justificación de la Propuesta en nuestra Tesis 52 4.2 Matriz de acciones 53 4.3 Matriz de evaluación 54 4.4 Descripción de la propuesta 55 SESIÓN RECONSTRUIDA 56 1. Datos de la sesión 56 2. Desarrollo del descubrimiento guiado (las fases de Bruner) 56 3. Justificación de la Reconstrucción para el Marco Metodológico 58 Ficha de Análisis: El Viaje Oculto del Agua 60 CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 5.1 Descripción de resultados (por categorías y sub categorías) 63 5.1.1. Categoría 1 63 5.1.2. Categoría 2: Curiosidad Científica 65 5.2 Descripción de resultados confirmación teórica revisando antecedentes 67 5.2.1. Categoría 1 67 5.2.2. Categoría 2 68 5.3 Triangulación 69 5.4 Reflexión sobre la práctica pedagógica 70 5.5 Lecciones aprendidas – Aporte de la propuesta 74 CONCLUSIONES 76 RECOMENDACIONES 78 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 80 ANEXOS 83 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14778/421 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | (c) EESPP Gamaniel Blanco Murillo, 2026 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso del aprendizaje por descubrimiento para fortalecer la curiosidad científica en los estudiantes de Quinto Grado de la Institución Educativa N° 34037 - Champamarca – Pasco – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 04003952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7773-048X | |
| renati.author.dni | 41073466 | |
| renati.author.dni | Ventura Puente, Goya Elva | |
| renati.juror | Mg. Hugo Trinidad Egúsquiza | |
| renati.juror | Mg. Nelson Torres Isidro | |
| renati.juror | Mg. Lidia Bedoya Jurado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Gamaniel Blanco Murillo" | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación.pdf
- Size:
- 405.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis, Carhuaz y Ventura.pdf
- Size:
- 650.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis, Turnitin, Carhuaz y Ventura.pdf
- Size:
- 973.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: