Impacto del Covid 19 en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas menores de 6 años de la I. E. I. “Alfonso Ugarte” del Distrito de Paucartambo, Región Pasco - 2024.
| dc.contributor.advisor | Mery Deifilia Castillo Salas | |
| dc.contributor.author | Palacios Delgado Zoila Mercedes | |
| dc.contributor.author | Ramos Suncha María Elena | |
| dc.contributor.author | Ricaldi Curi Yanet Dora | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T16:06:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T16:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Inicial “Alfonso Ugarte” del distrito de Paucartambo de la región Pasco, se caracterizó por haber sido ejecutado con el enfoque cuantitativo (Cuanticuali), siendo nuestro problema principal de auscultamiento ¿Cuál es el impacto del Covid 19 en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas menores de 6 años de la IEI “Alfonso Ugarte” del distrito de Paucartambo, región Pasco 2024? Nuestro objetivo general fue determinar el impacto del Covid 19 en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas menores de 6 años de la IEI “Alfonso Ugarte” del distrito de Paucartambo, región Pasco 2024. A través de la presente investigación se llegó a demostrar que a nivel del grupo de estudio el impacto del Covid 19 en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas menores de 6 años de la IEI “Alfonso Ugarte” del distrito de Paucartambo de la región Pasco ha sido regularmente significativo lo que significa que según la taxonomía socioformativa de Tobón el nivel de desarrollo socioemocional de los niños y niñas de dicha institución educativa post pandemia se encuentra caracterizada como Receptivo lo que significa que los/as niños/as implicados en la investigación reconocen y diferencian algunas emociones primarias o secundarias, positivas y negativas de alto impacto. Tienen dificultades para comprender las causas y efectos de sus emociones y, por ende, gestionarlas en un sentido positivo. Reconocen la importancia de la empatía y la solidaridad con los demás, pero casi no lo hace. Se relacionan abiertamente con quienes simpatizan y se alejan de aquellos que le son antipáticos. Se esfuerzan en tener una buena relación con otros, sin embargo, tienden a ser poco agresivos o expresivos lo que le dificulta la resolución de conflictos. Las técnicas e instrumentos que permitió obtener información valiosa para la presente investigación fueron la observación, la encuesta y la escala de valoración socioemocional como consecuencia del Covid 19 que se aplicó a los estudiantes de la muestra que estuvo integrado por 25 estudiantes del II ciclo de Educación Inicial (3 a 5 años). Palabras claves: Impacto del Covid 19, desarrollo socioemocional | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. PORTADA i HOJA DEL JURADO CALIFICADOR ii DEDICATORIA iii RESUMEN iv ABSTRACT v ÍNDICE DE CONTENIDOS vi ÍNDICE DE FIGURAS Y CUADROS viii INTRODUCCIÓN ix CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1. Descripción del Contexto 1 1.2. Formulación del problema 3 1.2.1. Problema General 5 1.2.2. Problemas Específicos 6 1.3. Formulación de Objetivos 6 1.3.1. Objetivo General 6 1.3.2. Objetivo Específicos 6 1.4. Justificación del Problema 7 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1. Fundamentación Referencial 10 2.2. Fundamentación Teórica 13 2.3. Definición de los Referentes Empíricos 42 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1. Tipo de Investigación. 46 3.2. Diseño de investigación 46 3.3. Unidad de análisis 48 3.4. Definición de Settings 49 3.5. Técnicas e Instrumentos de Recojo de Datos 49 3.6. Técnicas de Análisis de Datos. 51 CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 4.1. Procesamiento de la información por instrumentos, unidad de análisis. 53 4.2. Triangulación (De fuentes. Información) 65 CONCLUSIONES xi SUGERENCIAS xii REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS xv ANEXOS INDICE DE TABLAS Y FIGURAS TABLAS Tabla 1: Población estudiantil de la I.E.I. “Alfonso Ugarte” de Paucartambo. Tabla 2: Muestra de estudios de los niños/as menores de 6 años de la I.E.I. “Alfonso Ugarte” de Paucartambo Tabla 3: Grupo de edad en la que laborabas cuando se dio el COVID 19 Tabla 4: Cómo vivieron el encierro tus niños/as durante la pandemia del Covid 19 Tabla 5: Cambios que observaste en el comportamiento de tus niños/as a nivel emocional durante el Covid 19 Tabla 6: Cambios que tuvieron tus niños/as en la socialización durante el confinamiento del Covid 19 Tabla 7: Efectos que te causó la pandemia del Covid 19 en el aspecto socioemocional de las niñas/as menores de 6 años Tabla 8: Niveles de desarrollo de habilidades socioemocionales Tabla 9: Reporte de resultados de la aplicación de la Ficha de Observación de la Escala de valoración socioemocional como consecuencia del Covid 19 dirigido a los niños/as menores de 6 años de la I.E.I. “Alfonso Ugarte” de Paucartambo Pasco Tabla 10: Resultados a nivel grupal de la aplicación de la Ficha de Observación de la Escala de desarrollo socioemocional como consecuencia del Covid 19 a los/as niños/as menores de 6 años de la I.E.I. “Alfonso Ugarte” de Paucartambo, Pasco. FIGURAS Figura 1: Grupo de edad en la que laboraba cuando se dio el Covid 19 Figura 2: Cómo vivieron los niños/as durante el encierro de la pandemia del Covid 19 Figura 3: Cambios observados a nivel emocional en los niños/as durante el Covid 19 Figura 4: Cambios observados a nivel social en los niños/as durante el Covid 19 Figura 5: Cambios observados a nivel socioemocional durante el Covid 19 Figura 6: Resultados individuales de la aplicación de Ficha de Observación de la Escala de valoración socioemocional como consecuencia del Covid 19 Figura 7: Nivel de desarrollo socioemocional alcanzado por los/as niños/as menores de 6 años de la I.E.I. “Alfonso Ugarte” de Paucartambo como consecuencia del Covid 19 Pág. 45 46 49 50 51 52 53 55 56 57 49 50 51 52 54 56 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14778/345 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | impacto del Covid 19 | es_Pe |
| dc.subject | Desarrollo Socioemocional | es_Pe |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Impacto del Covid 19 en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas menores de 6 años de la I. E. I. “Alfonso Ugarte” del Distrito de Paucartambo, Región Pasco - 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 0000000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-0899-1478 | |
| renati.author.dni | 04078954 | |
| renati.author.dni | 42324081 | |
| renati.author.dni | 46182066 | |
| renati.juror | Hugo Trinidad Egusquiza | |
| renati.juror | Eder Benjamin Rivera Flores | |
| renati.juror | Tunquinaeva Galarza Cardenas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo, Programa de Estudios de Educación Inicial | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigación - Palacios Delgado & Ramos Suncha & Ricaldi Curi.pdf
- Size:
- 841.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigación - Turnitin - Palacios Delgado & Ramos Suncha & Ricaldi Curi.pdf
- Size:
- 953.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de Publicación - Palacios Delgado & Ramos Suncha & Ricaldi Curi.pdf
- Size:
- 563.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: