Uso saludable de dispositivos móviles en la I.E.I, N°34036 “Sagrada Familia” – Simón Bolívar - Pasco.
| dc.contributor.advisor | Lic. Alejandro Tiburcio Salas Gamarra | |
| dc.contributor.author | Nolasco Chavez, Luz Raquel | |
| dc.contributor.author | Toribio Espiritu, Margarita Marcelina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-15T16:06:18Z | |
| dc.date.available | 2026-08-15T16:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-15 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Uso saludable de dispositivos móviles en la I.E.I. N.° 34036 ‘Sagrada Familia’ – Simón Bolívar – Pasco” tiene como finalidad analizar y describir el uso que realizan los niños de educación inicial de los dispositivos móviles, considerando sus implicancias en el proceso de aprendizaje, la interacción social y el desarrollo integral. En la actualidad, los dispositivos móviles se han incorporado de manera significativa en la vida cotidiana de los niños, quienes los utilizan principalmente con fines recreativos y de entretenimiento. Sin embargo, el uso no orientado de estas tecnologías puede generar efectos negativos como la distracción, la disminución de la comunicación interpersonal, la dependencia digital y la exposición a contenidos inadecuados para su edad. Ante esta realidad, se hace necesario promover un uso saludable, responsable y educativo de los dispositivos móviles desde la primera infancia. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo descriptivo, orientado a comprender y describir las características del uso de dispositivos móviles en el contexto de la educación inicial. Para ello, se recurre al análisis de información proveniente de fuentes bibliográficas, documentos normativos y antecedentes relacionados con el uso de tecnologías digitales en niños. Asimismo, se destaca la importancia del rol del docente y de la familia como mediadores en la regulación y acompañamiento del uso de dispositivos móviles. Los hallazgos permiten evidenciar que los dispositivos móviles pueden convertirse en una herramienta pedagógica valiosa cuando son utilizados con orientación adecuada, tiempos controlados y contenidos educativos pertinentes. De esta manera, se favorece el desarrollo de habilidades digitales básicas, la creatividad y el aprendizaje significativo en los niños. Finalmente, se concluye que el uso saludable de los dispositivos móviles en la educación inicial no depende únicamente del acceso a la tecnología, sino principalmente de la mediación pedagógica, la participación activa de la familia y la implementación de estrategias educativas que promuevan un equilibrio entre el entorno digital y el desarrollo integral del niño. | |
| dc.description.tableofcontents | Índice de tabla de contenidos Pag Caratula i Hoja de Jurado ii Dedicatoria iii Resumen iv Abstrac vi Índice de Tabla de contenidos viii Índice de Tablas xii Introducción xiv CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 1.1 Descripción del Problema 1 1.2 Formulación de problema 2 1.2.1 Problema general 2 1.2.2 Problema especifico 3 1.3 Formulación de objetivos 3 1.3.1 Objetivo general 3 1.3.2 Objetivo especifico 3 1.4 Importancia y alcance de la Investigación 4 1.5 Limitaciones de la investigación 5 CAPITULO II MARCO TEORICO 2.1 Antecedentes del estudio 7 2.2 Marco teórico conceptual 12 2.2.1 Dispositivos móviles y su uso en la educación 12 2.2.1.1 Concepto de dispositivos móviles 12 2.2.1.2 Tipos de dispositivos móviles 13 2.2.1.3 Uso de dispositivos móviles en la infancia 14 2.2.1.4 Dispositivos móviles en el contexto educativo 15 2.2.1.5 Beneficios del uso de dispositivos móviles 16 2.2.1.6 Apoyo al aprendizaje 16 2.2.1.7 Desarrollo de habilidades digitales 17 2.2.1.8 Acceso a recursos educativos 17 2.2.1.9 Comunicación y entretenimiento educativo 18 2.2.2 Uso saludable de los dispositivos móviles en la infancia 19 2.2.2.1 Uso saludable de dispositivos móviles 19 2.2.2.2 Concepto de uso saludable 20 2.2.2.3 Importancia del uso saludable de dispositivos móviles 20 2.2.2.4 Recomendaciones para el uso adecuado según la edad 21 2.2.2.5 Tiempo de exposición a pantallas 22 2.2.2.6 Riesgos del uso inadecuado de dispositivos móviles 22 2.2.2.7 Dependencia o uso excesivo 23 2.2.2.8 Problemas de salud visual 23 2.2.2.9 Alteraciones del sueño 24 2.2.2.10 Impacto en la interacción social 25 2.2.2.11 Riesgos en internet 25 2.2.2.12 Rol de la familia y la escuela 26 2.2.2.13 Supervisión parental 26 2.2.2.14 Normas para el uso de dispositivos móviles 27 2.2.2.15 Acompañamiento de los docentes 28 2.2.2.16 Educación digital en la infancia 28 2.2.2.17 Uso saludable de dispositivos móviles en educación inicial 29 2.2.2.18 Características de los niños de educación inicial 30 2.2.2.19 Estrategias para promover hábitos digitales saludables 30 2.2.2.20 Buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles 31 2.2.2.21 Recomendaciones para la comunidad educativa 32 2.3 Definición de términos 34 CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1 Tipo de investigación 37 3.2 Diseño de Investigación 38 3.3 Variable 39 3.4 Operacionalización de variable 39 3.5 Población y Muestra 41 3.5.1 Población 41 3.5.2 Muestra 41 3.6 Procedimiento, técnicas e instrumentos de Recojo de información 41 3.6.1 Procedimiento de recojo de información 41 3.6.2 Técnicas de recojo de información 42 3.6.3 Instrumentos de recojo de información 43 CAPITULO IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 4.1 Sistematización de resultados 44 4.2 Análisis Estadístico e interpretación de los resultados 60 4.3 Discusión. 62 ➢ Conclusiones ➢ Recomendaciones ➢ Referencias Bibliográficas ➢ Anexos ➢ Matriz (consistencia/investigación) ➢ Instrumentos /Evidencias | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14778/416 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | (c) EESPP Gamaniel Blanco Murillo, 2026 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso saludable de dispositivos móviles en la I.E.I, N°34036 “Sagrada Familia” – Simón Bolívar - Pasco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 04012378 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-2084-7637 | |
| renati.author.dni | 45592599 | |
| renati.author.dni | 41344839 | |
| renati.juror | Mg. Olinda López Vásquez | |
| renati.juror | Lic. Jorge Luis Malpartida Callupe | |
| renati.juror | Dra. Sonia Flores Cóndor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Gamaniel Blanco Murillo" | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion de publicación, Nolasco y Toribio.pdf
- Size:
- 320.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigacion, Nolasco y Toribio.pdf
- Size:
- 791.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigación Turnitin - Nolasco, Toribio.pdf
- Size:
- 696.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: