Nivel de cobertura y desempeño del Programa EDUCUNA en la región Pasco 2024
| dc.contributor.advisor | TRINIDAD EGÚSQUIZA, Hugo | |
| dc.contributor.author | GARCIA MONAGO, Yaqueli Elizabeth | |
| dc.contributor.author | MUÑOZ HUARANGA, Miriam Tania | |
| dc.contributor.editor | GARCIA MONAGO, Yaqueli Elizabeth | |
| dc.contributor.editor | MUÑOZ HUARANGA, Miriam Tania | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:22:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en el ámbito de las instituciones educativas del nivel de educación inicial que ofrecen los servicios del Programa EduCuna a nivel de la región Pasco, se caracterizó por haber sido ejecutado con el enfoque cuantitativo, siendo nuestro problema principal ¿Cuál es la tasa de cobertura y nivel de desempeño del Programa EduCuna del Ministerio de Educación en la región Pasco 2024? y nuestro objetivo general fue determinar la tasa de cobertura y nivel de desempeño del Programa EduCuna del Ministerio de Educación en la región Pasco- 2024. A través de la presente investigación se llegó a demostrar que el nivel de cobertura del programa EduCuna en nuestra región Pasco en el año 2024 fue del 41% en relación a las instituciones que son cuna o cuna jardín y respecto a la población infantil potencialmente beneficiaria de 12 a 36 meses es del 19%. A nivel de las provincias la cobertura por instituciones educativas es del 40%, 25% y 50% en las provincias de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa respectivamente. Y la cobertura por población potencialmente beneficiaria es del 13% en Pasco, 19% en Daniel A. Carrión y 8% en Oxapampa. Respecto al nivel de desempeño del Programa EduCuna después de haber efectuado las 10 visitas en la muestra priorizada colegimos que es de nivel logrado o logro mayor; por tanto, se dispone con suficiente evidencia para admitir la conjetura general de la investigación y aseverar que “La tasa de cobertura es muy baja y el nivel de desempeño es bueno del Programa EduCuna del Ministerio de Educación en la región Pasco 2024.” Las técnicas e instrumentos que permitió obtener información valiosa para la presente investigación fueron la observación a través de la aplicación de la Ficha de Observación a la cuna o cuna jardín que brinda el servicio educativo a niños de 0 a 2 años – I Ciclo y el análisis documental por medio del estudio de las fuentes normativas y referenciales y la base de datos del Programa EduCuna. La muestra estuvo integrado por 03 Instituciones Educativas intencionalmente elegidas que brindan el servicio en la región Pasco. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14778/338 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EESPP GAMANIEL BLANCO MURILLO | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Libre | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de cobertura y desempeño del Programa EDUCUNA en la región Pasco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | EDUCACIÓN INICIAL | |
| thesis.degree.grantor | ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “GAMANIEL BLANCO MURILLO” | |
| thesis.degree.name | Titulo profesional |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de Publicación - Garcia y Muñoz.pdf
- Size:
- 334.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - García y Muñoz.pdf
- Size:
- 865.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - Turnitin - García y Muñoz.pdf
- Size:
- 922.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: