“La educación inclusiva como derecho y su influencia en la calidad de vida de niños de 3 años en la i.e. N° 34002 "6 de Diciembre" de Uliachín, Chaupimarca, 2025”
| dc.contributor.author | Puntay Zarate, Kelly Janet | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T12:43:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T12:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | La investigación abordó la necesidad de comprender cómo la implementación de la Educación Inclusiva, concebida como un derecho fundamental, incide en el bienestar y desarrollo integral de los niños en la primera infancia. El estudio se focalizó en el aula "Las Hormiguitas" de 3 años de la I.E. N° 34002 "6 de Diciembre", donde se identificaron dificultades en la convivencia y en la aplicación efectiva de sistemas inclusivos. El objetivo general fue determinar la influencia que ejerce la educación inclusiva como derecho en la mejora de la calidad de vida de los niños en el aula "Las Hormiguitas" de 3 años de la I.E. N° 34002 “6 de diciembre” Uliachin, Chaupimarca 2025. Se utilizó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel correlacional, que nos permitió analizar la influencia de la educación inclusiva en la calidad de vida de los niños y niñas. La población y muestra fue de tipo censal, conformada por 25 niños del aula. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de cuestionarios a la docente y padres de familia, así como una Escala de Observación en el aula. La calidad de vida se analizó en sus dimensiones de bienestar emocional, desarrollo personal e inclusión social. Los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico revelaron una correlación muy alta (r = 0.845) entre ambas variables. Asimismo, se establecieron vínculos significativos en todas las dimensiones de la calidad de vida: inclusión social (r = 0.887), desarrollo personal (r = 0.815) y bienestar emocional (r = 0.782). Se concluye que el ejercicio efectivo de la educación inclusiva como derecho es un factor determinante y directo para elevar los indicadores de calidad de vida y fortalecer el clima de convivencia escolar en la etapa inicial. Se concluye que el ejercicio efectivo de la educación inclusiva como derecho es un factor determinante para elevar los indicadores de calidad de vida en la primera infancia. | |
| dc.description.tableofcontents | PÁGINAS PRELIMINARES PORTADA..................................................... i DEDICATORIA ……………........................................................................ ii AGRADECIMIENTO……………................................................................ iii RESUMEN ……………............................................................................... iv ABSTRACT ................................................................................................... vi ÍNDICE DE TABLAS Y/O FIGURAS ……………………………………. viii INTRODUCCIÓN ......................................................................................... x CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ……………………… 1 1.1. Planteamiento del Problema ……………………………………... 2 1.2.1. Problema General ……………………………………….… 2 1.2.2. Problemas Específicos …………………………………….. 2 1.3. Objetivos de la Investigación ......................................................... 3 1.3.1. Objetivo General .................................................................. 3 1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................... 3 1.4. Importancia y Alcance de la Investigación .................................... 3 1.5. Limitaciones ................................................................................... 4 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................. 8 2.1. Antecedentes de Estudio ................................................................ 8 2.2. Bases Teóricas de la Variable ......................................................... 10 2.3. Definición de Términos Básicos ..................................................... 18 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ………………. 25 3.1. Diseño de Investigación .................................................................. 27 3.2. Hipótesis ........................................................................................ 25 3.2.1. Hipótesis General ........................................................................ 25 3.2.2. Hipótesis Específicas ................................................................. 25 3.3. Variables ....................................................................................... 25 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN (MARCO PRÁCTICO) 31 4.1. Análisis Descriptivo de las Variables ........................................... 33 4.2. Análisis Inferencial y Prueba de Hipótesis .................................... 34 Conclusiones Recomendaciones Referencias Bibliográficas Anexos | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14778/404 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | (c) EESPP Gamaniel Blanco Murillo, 2026 | |
| dc.title | “La educación inclusiva como derecho y su influencia en la calidad de vida de niños de 3 años en la i.e. N° 34002 "6 de Diciembre" de Uliachín, Chaupimarca, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80064814 | |
| renati.author.dni | 70767258 | |
| renati.juror | Trinidad Egusquiza, Hugo | |
| renati.juror | Ureta Crisostomo, Elizabeth | |
| renati.juror | Castillo Salas, Mery Deifilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Gamaniel Blanco Murillo | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de Publicación.pdf
- Size:
- 869.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigación - Puntay.pdf
- Size:
- 635.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigación - Turnitin - Puntay.pdf
- Size:
- 690.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: